Research and Financial Statistics
UCC Research Spending - 2023
MONTHLY | $ Amount |
JANUARY | 43,491.29 |
FEBRUAR | 160,941.37 |
MARCH | 131,483.08 |
APRIL | - 140,972.47 |
MAY | 152,855.20 |
JUNE | 63,949.61 |
JULY | 109,979.44 |
AUGUST | 189,752.17 |
SEPTEMBER | 98,693.52 |
OCTOBER | 105,460.36 |
NOVEMBER | 186,534.97 |
DECEMBER | 332,715.25 |
Total | 1,716,828.73 |
|
|
|
|
Research Funding | 142,666 |
Total | 142,666 |
Students Community Service Participation (2023)
LEVEL | MALES | FEMALES | TOTAL | Combined Class | M | F |
200 | 49 | 38 | 87 |
|
|
|
300 | 52 | 34 | 86 | 142 | 84 | 58 |
400 | 37 | 33 | 70 | 123 | 65 | 58 |
500 | 39 | 29 | 68 | 127 | 70 | 57 |
GEM 300 | 32 | 24 | 56 |
| ||
GRAND TOTAL: 535 |
FINANCIAL DATA FOR THE YEAR 2023 | |
Income/Expenditure | Year 2023 |
General Expenditure | 70,683,724 |
Expenditure on Staff Salaries | 41,416,213 |
Student Scholarships and Grants | 1,061,371 |
Government Budget | 40,176,634 |
Tuition Fees | 25,624,045 |
Income From Continuing Education | 5,594,041 |
Administrative Expenses | 1,504,700 |
Donations For The Year 2023 | 118,247 |
Institutional Income | 68,908,296.92 |
|
|
|
|
KNOWLEDGE TRANSFER | |
Income/Expenditure | Year 2023 |
Teaching & Pedagogical inputs | 23,343,802 |
Staff Training and Professional Development Expenses | 382,642 |
Technology Transfer Funding | 3,839,051 |
Technology Transfer and Consultancies Income | 118,247 |

The University of Cape Coast (UCC) and Stellenbosch Institute of Advanced Study (STIAS) in South Africa, have agreed in principle to collaborate to strengthen Africa's research and innovation ecosystem.
This came to light when a five-member delegation from STIAS paid a courtesy call to the Vice-Chancellor of the University of Cape Coast, Prof. Johnson Nyarko Boampong.
Welcoming the delegation, Prof. Boampong said UCC had entered into strategic partnership with reputable institutions across the globe. He reechoed the University’s ranking as the number one university in West Africa, Ghana and seventh in Africa according to Times Higher Education World University Ranking.
The Vice-Chancellor was happy to note that three members of UCC faculty had already benefitted from STIAS’ fellowship programme.
The Vice-Chancellor of UCC, Prof. Johnson Nyarko Boampong welcoming the delegation
“We are excited that Prof. Husein Inusah, Dr. Eric Debrah-Otchere and Dr. Isaac Mwinlaaru from our Faculty of Arts have benefitted from STIAS Fellowship programme. We look forward to the extension of the fellowship programme to all other disciplines in the University” he appealed.
Prof. Boampong said it would be prudent for UCC and STIAS to sign a Memorandum of Understanding (MoU) to create avenues for collaborative research and exchange of expertise.
For his part, the Director of STIAS, Prof. Edward Kirumira, noted that the visit was to interact with the Vice-Chancellor and management of UCC.
According to Prof. Kirumira, STIAS was established in 1999 to provide a ‘creative space for the mind’, and to advance cross-disciplinary research at the highest level.
Prof. Kirumira said STIAS offered support to leading researchers and intellectuals from across the world to come out with innovative and sustainable strategies to address the challenges facing the world, with a focus on Africa.
“STIAS provides various fellowships and scholarships to researchers mostly in the humanities across the world in all language categories. We provide ideal conditions for innovative and original thinking to thrive”, he explained.
Highlighting on the fellowships, Prof. Kirumira said there were opportunities for individuals, groups and retired heads of universities with full funding.
Director of STIAS, Prof. Edward Kirumira, speaking at the meeting
He urged UCC faculty to apply for the fellowship programmes to enrich their portfolio and also share expertise with scholars across the world to advance the development of Africa.
“At the institutional level, STIAS has funding to support universities to organise conferences, workshops, seminars, lectures etc. which I encourage UCC to take advantage of this valuable offer”, he noted
He assured the Vice-Chancellor of STIAS readiness to collaborate with UCC to engage in cutting-edge research in diverse fields as well as providing sustainable solutions to Africa and global challenges confronting the continent.
Other members of the STIAS delegation were Programme Manager, Dr. Christoff Pauw; Office Manager and Personal Assistant to STIAS Director, Mrs. Magda Van Niekerk; Programme Coordinator, Mrs. Nel-Mari Loock and General Logistics Administration, Mrs. Humphreys.
The STIAS delegation with UCC officials at the meeting
The officials from UCC at the meeting were; the Pro Vice-Chancellor, Prof. Rosemond Boohene, Ag. Registrar, Mr. Ebenezer Aggrey; Provost, College of Humanities and Legal Studies, Prof. Kwame Osei Kwarteng; Dean, Office of International Relations, Prof. Samuel Bert Boadi-Kusi; Dean, Faculty of Arts, Prof. Kwabena Sarfo Sarfo-Kantankah.
Others were; Director, Directorate of Research Innovation and Consultancy, Prof. David Doku; Director, Directorate of Academic Planning and Quality Assurance, Prof. Daniel Agyapong and Head, Department of French, Prof. Mawuloe K Kodah, Senior Assistant Registrar, OIR, Mrs. Juliana Audria Dankwa.
Source: Documentation and Information Section-UCC
2022/2023 Enrollment, Courses and Graduation Statistics
Undergraduate Enrollment by College
Post-Graduate Enrollment by College
Undergraduate Enrollment by Faculty
Post-Graduate Enrollment by Faculty
Undergraduate Enrollment by Department
Post-Graduate Enrollment by Department
Undergraduate and Post-Graduate Courses Statistics
Undergraduate Enrollment by College | |||||
MODES | COLLEGE | FRESH STUDENTS MALES (2022/2023) | FRESH STUDENTS FEMALES (2022/2023) | CONTINUING STUDENTS MALES (2022/2023) | CONTINUING STUDENTS FEMALES (2022/2023) |
REGULAR | COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES | 1289 | 427 | 2702 | 1014 |
COLLEGE OF EDUCATION STUDIES | 908 | 838 | 2587 | 2630 | |
COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES | 703 | 751 | 1742 | 1564 | |
COLLEGE OF HUMANITIES AND LEGAL STUDIES | 1533 | 1392 | 3861 | 3593 | |
| TOTAL | 4433 | 3408 | 10892 | 8801 |
| |||||
SANDWICH | COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLLEGE OF EDUCATION STUDIES | 30 | 101 | 19 | 91 | |
COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES | 423 | 3423 | 283 | 296 | |
COLLEGE OF HUMANITIES AND LEGAL STUDIES | 90 | 44 | 168 | 108 | |
| TOTAL | 543 | 3568 | 470 | 495 |
| |||||
DISTANCE | COLLEGE OF DISTANCE EDUCATION | 3247 | 3304 | 6419 | 7411 |
|
|
|
|
|
|
IOE SANDWICH | COLLEGE OF EDUCATION STUDIES | 2964 | 3890 | 1695 | 1305 |
Back to Top^ | |||||
Post-Graduate Enrollment by College | |||||
MODES | COLLEGE | FRESH STUDENTS MALES (2022/2023) | FRESH STUDENTS FEMALES (2022/2023) | CONTINUING STUDENTS MALES (2022/2023) | CONTINUING STUDENTS FEMALES (2022/2023) |
REGULAR | COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES | 108 | 27 | 142 | 45 |
COLLEGE OF EDUCATION STUDIES | 255 | 164 | 223 | 198 | |
COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES | 30 | 17 | 15 | 6 | |
COLLEGE OF HUMANITIES AND LEGAL STUDIES | 236 | 129 | 199 | 136 | |
| TOTAL | 629 | 337 | 579 | 385 |
|
|
|
|
|
|
SANDWICH | COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES | 15 | 4 | 292 | 76 |
COLLEGE OF EDUCATION STUDIES | 243 | 244 | 238 | 256 | |
COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES | 6 | 22 | 1 | 17 | |
COLLEGE OF HUMANITIES AND LEGAL STUDIES | 251 | 139 | 325 | 222 | |
| TOTAL | 515 | 409 | 856 | 571 |
|
|
|
|
|
|
DISTANCE | COLLEGE OF DISTANCE EDUCATION | 1127 | 762 | 440 | 274 |
|
|
|
|
|
|
IOE SANDWICH | COLLEGE OF EDUCATION STUDIES | 319 | 203 | 0 | 0 |
Undergraduate Enrollment by Faculty | |||||
MODE | FACULTY | FRESH STUDENTS MALES (2022/2023) | FRESH STUDENTS FEMALES (2022/2023) | CONTINUING STUDENTS MALES (2022/2023) | CONTINUING STUDENTS FEMALES (2022/2023) |
REGULAR | FACULTY OF ARTS | 172 | 304 | 488 | 969 |
SCHOOL OF MEDICAL SCIENCES | 100 | 83 | 311 | 262 | |
SCHOOL OF NURSING AND MIDWIFERY | 68 | 158 | 138 | 285 | |
SCHOOL OF ALLIED HEALTH SCIENCES | 454 | 455 | 1172 | 909 | |
SCHOOL OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES | 81 | 55 | 121 | 108 | |
SCHOOL OF AGRICULTURE | 320 | 97 | 494 | 211 | |
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES EDUCATION | 414 | 352 | 1365 | 1249 | |
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION | 405 | 326 | 968 | 977 | |
FACULTY OF EDUCATIONAL FOUNDATIONS | 89 | 160 | 254 | 404 | |
SCHOOL OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT AND OUTREACH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FACULTY OF LAW | 45 | 60 | 103 | 175 | |
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES | 371 | 342 | 1132 | 986 | |
SCHOOL FOR DEVELOPMENT STUDIES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SCHOOL OF ECONOMICS | 180 | 81 | 277 | 131 | |
SCHOOL OF BIOLOGICAL SCIENCES | 193 | 114 | 481 | 296 | |
SCHOOL OF BUSINESS | 765 | 605 | 1861 | 1332 | |
SCHOOL OF PHYSICAL SCIENCES | 776 | 216 | 1727 | 507 | |
|
|
|
|
|
|
SANDWICH | FACULTY OF ARTS | 0 | 0 | 21 | 15 |
SCHOOL OF NURSING AND MIDWIFERY | 328 | 3360 | 119 | 188 | |
SCHOOL OF ALLIED HEALTH SCIENCES | 95 | 63 | 164 | 108 | |
SCHOOL OF AGRICULTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES EDUCATION | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION | 7 | 10 | 4 | 13 | |
FACULTY OF EDUCATIONAL FOUNDATIONS | 23 | 91 | 15 | 78 | |
SCHOOL OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT AND OUTREACH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES | 90 | 44 | 147 | 93 | |
SCHOOL FOR DEVELOPMENT STUDIES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SCHOOL OF ECONOMICS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SCHOOL OF BIOLOGICAL SCIENCES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SCHOOL OF BUSINESS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
DISTANCE | CENTRE FOR CONTINUING EDUCATION | 3247 | 3304 | 6419 | 7411 |
|
|
|
|
|
|
IOE SANDWICH | SCHOOL OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT AND OUTREACH | 2964 | 3890 | 1695 | 1305 |
Back to Top^ | |||||
Post-Graduate Enrollment by Faculty | |||||
MODE | FACULTY | FRESH STUDENTS MALES (2022/2023) | FRESH STUDENTS FEMALES (2022/2023) | CONTINUING STUDENTS MALES (2022/2023) | CONTINUING STUDENTS FEMALES (2022/2023) |
REGULAR | FACULTY OF ARTS | 62 | 43 | 55 | 31 |
SCHOOL OF MEDICAL SCIENCES | 8 | 3 | 7 | 0 | |
SCHOOL OF NURSING AND MIDWIFERY | 14 | 11 | 4 | 6 | |
SCHOOL OF ALLIED HEALTH SCIENCES | 8 | 3 | 4 | 0 | |
SCHOOL OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SCHOOL OF AGRICULTURE | 46 | 11 | 60 | 18 | |
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES EDUCATION | 53 | 15 | 66 | 41 | |
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION | 69 | 50 | 49 | 72 | |
FACULTY OF EDUCATIONAL FOUNDATIONS | 109 | 70 | 96 | 62 | |
SCHOOL OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT AND OUTREACH | 24 | 29 | 12 | 23 | |
FACULTY OF LAW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES | 52 | 20 | 57 | 57 | |
SCHOOL FOR DEVELOPMENT STUDIES | 11 | 5 | 26 | 15 | |
SCHOOL OF ECONOMICS | 44 | 18 | 30 | 4 | |
SCHOOL OF BIOLOGICAL SCIENCES | 10 | 6 | 24 | 21 | |
SCHOOL OF BUSINESS | 67 | 43 | 31 | 29 | |
SCHOOL OF PHYSICAL SCIENCES | 52 | 10 | 58 | 6 | |
|
|
|
|
|
|
SANDWICH | FACULTY OF ARTS | 36 | 35 | 65 | 49 |
SCHOOL OF NURSING AND MIDWIFERY | 6 | 22 | 1 | 17 | |
SCHOOL OF ALLIED HEALTH SCIENCES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SCHOOL OF AGRICULTURE | 15 | 4 | 19 | 5 | |
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES EDUCATION | 40 | 53 | 57 | 57 | |
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION | 78 | 98 | 73 | 89 | |
FACULTY OF EDUCATIONAL FOUNDATIONS | 40 | 50 | 62 | 62 | |
SCHOOL OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT AND OUTREACH | 85 | 43 | 46 | 48 | |
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES | 74 | 17 | 54 | 18 | |
SCHOOL FOR DEVELOPMENT STUDIES | 46 | 25 | 64 | 38 | |
SCHOOL OF ECONOMICS | 24 | 2 | 29 | 2 | |
SCHOOL OF BIOLOGICAL SCIENCES | 0 | 0 | 273 | 71 | |
SCHOOL OF BUSINESS | 71 | 60 | 113 | 115 | |
|
|
|
|
|
|
DISTANCE | CENTRE FOR CONTINUING EDUCATION | 1127 | 762 | 440 | 274 |
|
|
|
|
|
|
IOE SANDWICH | SCHOOL OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT AND OUTREACH | 319 | 203 | 0 | 0 |
Undergraduate Enrollment by Department | |||||
MODE | DEPARTMENT | FRESH STUDENTS MALES (2022/2023) | FRESH STUDENTS FEMALES (2022/2023) | CONTINUING STUDENTS MALES (2022/2023) | CONTINUING STUDENTS FEMALES (2022/2023) |
REGULAR | DEPARTMENT OF CLASSICS AND PHILOSOPHY | 85 | 122 | 330 | 484 |
DEPARTMENT OF ENGLISH | 6 | 10 | 1 | 0 | |
DEPARTMENT OF FRENCH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF GHANAIAN LANGUAGES AND LINGUISTICS | 8 | 20 | 20 | 56 | |
DEPARTMENT OF HISTORY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF MUSIC | 11 | 1 | 15 | 5 | |
DEPARTMENT OF RELIGION AND HUMAN VALUES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF COMMUNICATION STUDIES | 55 | 144 | 89 | 374 | |
DEPARTMENT OF THEATRE AND FILM STUDIES | 4 | 3 | 11 | 14 | |
CENTRE FOR AFRICAN AND INTERNATIONAL STUDIES | 1 | 3 | 15 | 17 | |
CONFICIUS INSTITUTE | 2 | 1 | 7 | 19 | |
DEPARTMENT OF ANATOMY | 100 | 83 | 311 | 262 | |
DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY | 81 | 55 | 121 | 108 | |
DEPARTMENT OF CROP SCIENCE | 105 | 23 | 195 | 51 | |
DEPARTMENT OF SOIL SCIENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ECONOMICS AND EXTENSION | 70 | 29 | 175 | 71 | |
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ENGINEERING | 5 | 7 | 36 | 43 | |
COLLEGE OF AGRICULTURAL EXTENSION KWADASO | 140 | 38 | 88 | 46 | |
DEPARTMENT OF ARTS EDUCATION | 113 | 169 | 344 | 566 | |
DEPARTMENT OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES EDUCATION | 301 | 183 | 1021 | 683 | |
DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION | 47 | 19 | 206 | 68 | |
DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY EDUCATION | 243 | 46 | 537 | 121 | |
DEPARTMENT OF HEALTH, PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION | 36 | 12 | 107 | 45 | |
DEPARTMENT OF VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION | 79 | 249 | 118 | 743 | |
DEPARTMENT OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY | 58 | 102 | 174 | 217 | |
DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION | 31 | 58 | 80 | 187 | |
DEPARTMENT OF GUIDANCE AND COUNSELLING | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INSTITUTE FOR EDUCATION PLANNING AND ADMINISTRATION | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF CHEMISTRY | 25 | 21 | 118 | 33 | |
DEPARTMENT OF ZOOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF PHYSICS | 29 | 6 | 68 | 29 | |
DEPARTMENT OF LABORATORY TECHNOLOGY | 124 | 73 | 219 | 172 | |
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY | 445 | 69 | 816 | 111 | |
DEPARTMENT OF OPTOMETRY | 53 | 24 | 165 | 91 | |
DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY | 79 | 48 | 213 | 121 | |
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCES | 16 | 13 | 50 | 48 | |
DEPARTMENT OF MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 54 | 19 | 110 | 62 | |
DEPARTMENT OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES | 2 | 6 | 11 | 5 | |
DEPARTMENT OF CONSERVATION BIOLOGY AND ENTOMOLOGY | 3 | 0 | 21 | 16 | |
DEPARTMENT OF FORENSIC SCIENCES | 39 | 28 | 76 | 44 | |
DEPARTMENT OF NURSING AND MIDWIFERY | 62 | 88 | 128 | 280 | |
DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH | 6 | 3 | 10 | 5 | |
DEPARTMENT OF MATERNAL AND CHILD HEALTH | 0 | 67 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF LAW | 45 | 60 | 103 | 175 | |
DEPARTMENT OF MATHEMATICS | 89 | 22 | 270 | 81 | |
DEPARTMENT OF STATISTICS | 64 | 25 | 236 | 81 | |
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY | 163 | 89 | 742 | 428 | |
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING | 151 | 52 | 246 | 140 | |
DEPARTMENT OF POPULATION AND HEALTH | 31 | 45 | 95 | 105 | |
DEPARTMENT OF HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT | 26 | 156 | 49 | 313 | |
INSTITUTE FOR OIL AND GAS STUDIES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF PEACE STUDIES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF INTEGRATED DEVELOPMENT STUDIES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF ECONOMIC STUDIES | 144 | 71 | 219 | 105 | |
DEPARTMENT OF APPLIED ECONOMICS | 36 | 10 | 58 | 26 | |
DEPARTMENT OF DATA SCIENCE AND ECONOMIC POLICY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF BOTANY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF MANAGEMENT | 94 | 89 | 256 | 186 | |
DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 142 | 176 | 268 | 324 | |
DEPARTMENT OF MARKETING AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 170 | 133 | 412 | 312 | |
DEPARTMENT OF ACCOUNTING | 236 | 140 | 638 | 328 | |
DEPARTMENT OF FINANCE | 123 | 67 | 287 | 182 | |
CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP AND SMALL ENTERPRISE DEVELOPMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF PHYSICIAN ASSISTANT STUDIES | 114 | 93 | 156 | 137 | |
DEPARTMENT OF CLINICAL NUTRITION AND DIETETICS | 10 | 116 | 14 | 238 | |
DEPARTMENT OF IMAGING TECHNOLOGY AND SONOGRAPHY | 80 | 47 | 176 | 96 | |
DEPARTMENT OF SPORTS AND EXERCISE SCIENCE | 2 | 1 | 12 | 10 | |
DEPARTMENT OF HEALTH INFORMATION MANAGEMENT | 35 | 59 | 126 | 75 | |
DEPARTMENT OF MEDICAL LABORATORY SCIENCE | 80 | 51 | 219 | 91 | |
DEPARTMENT OF BIOMEDICAL SCIENCES | 80 | 64 | 304 | 171 | |
|
|
|
|
|
|
SANDWICH | DEPARTMENT OF ENGLISH | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEPARTMENT OF FRENCH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF RELIGION AND HUMAN VALUES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF COMMUNICATION STUDIES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CENTRE FOR AFRICAN AND INTERNATIONAL STUDIES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INFORMATION LITERACY UNIT | 0 | 0 | 21 | 15 | |
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ECONOMICS AND EXTENSION | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF ARTS EDUCATION | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES EDUCATION | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION | 3 | 1 | 3 | 3 | |
DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY EDUCATION | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF HEALTH, PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION | 4 | 9 | 1 | 10 | |
DEPARTMENT OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY | 0 | 0 | 1 | 10 | |
DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION | 23 | 91 | 14 | 68 | |
DEPARTMENT OF GUIDANCE AND COUNSELLING | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CENTRE FOR TEACHING SUPPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INSTITUTE FOR EDUCATION PLANNING AND ADMINISTRATION | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CENTRE FOR TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF FORENSIC SCIENCES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF NURSING AND MIDWIFERY | 307 | 3325 | 55 | 118 | |
DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH | 21 | 35 | 64 | 70 | |
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY | 48 | 41 | 92 | 82 | |
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING | 42 | 3 | 55 | 11 | |
DEPARTMENT OF POPULATION AND HEALTH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INSTITUTE FOR OIL AND GAS STUDIES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF PEACE STUDIES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, GOVERNANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF LABOUR AND HUMAN RESOURCE STUDIES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF ECONOMIC STUDIES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF APPLIED ECONOMICS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF DATA SCIENCE AND ECONOMIC POLICY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF MARKETING AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF ACCOUNTING | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF FINANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP AND SMALL ENTERPRISE DEVELOPMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF CLINICAL NUTRITION AND DIETETICS | 2 | 10 | 5 | 20 | |
DEPARTMENT OF HEALTH INFORMATION MANAGEMENT | 18 | 15 | 38 | 32 | |
DEPARTMENT OF MEDICAL LABORATORY SCIENCE | 75 | 38 | 121 | 56 | |
|
|
|
|
|
|
DISTANCE | CoDE GRADUATE SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CoDE DEPARTMENT OF EDUCATION | 1869 | 2275 | 4906 | 6308 | |
CoDE DEPARTMENT OF BUSINESS STUDIES | 1015 | 973 | 1345 | 1081 | |
CoDE DEPARTMENT OF MATHS AND SCIENCE EDUCATION | 310 | 35 | 168 | 22 | |
CoDE DEPARTMENT OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES | 53 | 21 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
IOE SANDWICH | INSTITUTE OF EDUCATION | 2964 | 3890 | 1695 | 1305 |
Back to Top^ | |||||
Post-Graduate Enrollment by Department | |||||
MODE | DEPARTMENT | FRESH STUDENTS MALES (2022/2023) | FRESH STUDENTS FEMALES (2022/2023) | CONTINUING STUDENTS MALES (2022/2023) | CONTINUING STUDENTS FEMALES (2022/2023) |
REGULAR | DEPARTMENT OF CLASSICS AND PHILOSOPHY | 0 | 0 | 0 | 1 |
DEPARTMENT OF ENGLISH | 19 | 17 | 11 | 10 | |
DEPARTMENT OF FRENCH | 5 | 4 | 12 | 4 | |
DEPARTMENT OF GHANAIAN LANGUAGES AND LINGUISTICS | 3 | 6 | 2 | 3 | |
DEPARTMENT OF HISTORY | 4 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF MUSIC | 10 | 4 | 6 | 3 | |
DEPARTMENT OF RELIGION AND HUMAN VALUES | 10 | 1 | 9 | 2 | |
DEPARTMENT OF COMMUNICATION STUDIES | 4 | 7 | 0 | 3 | |
DEPARTMENT OF THEATRE AND FILM STUDIES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CENTRE FOR AFRICAN AND INTERNATIONAL STUDIES | 7 | 4 | 15 | 5 | |
CONFICIUS INSTITUTE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF ANATOMY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF CROP SCIENCE | 24 | 3 | 29 | 11 | |
DEPARTMENT OF SOIL SCIENCE | 1 | 0 | 13 | 2 | |
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ECONOMICS AND EXTENSION | 5 | 2 | 7 | 3 | |
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ENGINEERING | 16 | 6 | 11 | 2 | |
COLLEGE OF AGRICULTURAL EXTENSION KWADASO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPARTMENT OF ARTS EDUCATION | 11 | 8 | 12 | 20 | |
DEPARTMENT OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES EDUCATION | 42 | 7 | 54 | 21 | |
DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION | 24 | 4 | 9 | 7 | |
DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY EDUCATION | 18 | 10 | 20 | 10 | |
DEPARTMENT OF HEALTH, PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION | 24 | 7 | 19 | 20 | |
DEPARTMENT OF VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION | 3 | 29 | 1 | 35 | |
DEPARTMENT OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY | 76 | 26 | 71 | 36 | |
DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION | 18 | 34 | 5 | 5 | |
